Hasil dari pihak QGIS Malaysia yang dipetik dari blog QGIS Malaysia : http://qgismalaysia.blogspot.com/2012/04/training-k-perak-gis-unit-get-trained.html
Tajuk | Unit PerakGIS mendapat latihan QGIS |
Tempat | Tingkat 17, K-Perak, Bangunan PTTC, Perak |
Tarikh | 24/4/2012 – 25/4/2012 |
Kategori | Latihan |
Latihan QGIS bersama En.Abbas yang telah diadakan pada 24/4/2012 – 25/4/2012 selama dua hari bertempat di Tingkat 17, K-Perak, Bangunan PTTC, Perak.
LATIHAN INI TELAH DIADAKAN PADA KETETAPAN BERIKUT :
QGIS Malaysia telah memberi latihan menggunakan perisian QGIS kepada Unit PerakGIS. Walaupun ramai diantara staff yang masih baru dengan perisian QGIS, semua cepat mempelajari cara-cara untuk menggunakan QGIS dan ini memberi tanda bahawa QGIS betul-betul adalah perisian GIS yang amat mesra pengguna.
PESERTA TERDIRI DARIPADA:
BIL | NAMA PESERTA | JAWATAN |
1 | Mohammad Faizal Bin Abd Hamid | Pen. Peg. Perancang Bandar Dan Desa (J29) |
2 | Mohd Subari Bin Muhamed Jamil | Pen. Peg. Teknologi Maklumat (F29) |
3 | Khairol Anuar Bin Mohd Nor | Pen. Peg. Teknologi Maklumat (F29) |
4 | Mohd Redzuan Bin Mohamed Roshidi | Pen. Peg. Tadbir (N27) |
5 | Siti Nor Hajar Binti Mohd Zaki | Juruteknik Perancang Bandar Dan Desa (J17) |
6 | Anis Athirah Binti Ramli | Juruteknik Perancang Bandar Dan Desa (J17) |
7 | Nurul Safinah Binti Mohd Shahairi | Juruteknik Perancang Bandar Dan Desa (J17) |
8 | Mohamad Faridzul Fahmi Bin Arshad | Juruteknik Perancang Bandar Dan Desa (J17) |
9 | Mohd Hafiz Bin Mohd Ghazali | Juruteknik Komputer (FT17) |
10 | Zulkhairy Bin Sabri | Juruteknik Komputer (FT17) |
11 | Aladawiah Binti Abdul Latif | Juruteknik Komputer (FT17) |
12 | Muhammad Hafizrul Bin Badrul | Pembantu Tadbir(N17) |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan